【BOSCH】 ボッシュ・カー・サービス | マリオットマーキーズ
ボッシュメンテナンスプログラムで大切なBMWを最高のコンディションに!世界最大の自動車システムメーカー【ボッシュ】のによる安心の技術・充実のサービスメニューでお客様の愛車をメンテナンスいたします。各種テスター完備、BMW修理を安心して、お気軽にお問い合わせ下さい。
~世界の整備ネットワーク Bosch Car Service~
ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディング・カンパニーです。
起源は、1886 年に創業者ロバート・ボッシュ(1861~1942)が設立した「精密機械と電気技術作業場」に遡り、現在では世界50ヶ国以上、ロバート・ボッシュGmbH およびその子会社300社で展開しています。自動車機器テクノロジー、産業機器テクノロジー、消費財・建築関連テクノロジーの3つのセクターから成っており、自動車機器テクノロジーにおいては、2004年度売上高で初めて世界 No.1 の自動車機器サプライヤーとなりました。開発・製造・販売・サービスのグローバル・ネットワークは、ボッシュのさらなる成長の基盤です。また、ボッシュは2007年、全世界で3,281件の国際特許の基礎特許(第一国出願)を出願しました。
| 2005 | 2007 | |
|---|---|---|
| 売上高 | € 41,461,000,000 | € 46,320,000,000 |
| ¥5,676,123,000,000 | ¥7,467,006,000,000 | |
| 従業員数 | 250,975名 | 271,265名 |
| ドイツ国内 | 109,575名 | 112,300名 |
| ドイツ国外 | 141,400名 | 158,965名 |
| 事業セクター別売上 | ||
| 自動車機器 | € 26,313,000,000 | € 28,499,000,000 |
| ¥3,602,321,000,000 | ¥4,586,115,000,000 | |
| 産業機器 | € 5,187,000,000 | € 5,967,000,000 |
| ¥710,114,000,000 | ¥691,909,000,000 | |
| 消費財・建築関連 | € 9,961,000,000 | € 11,732,000,000 |
| ¥1,363,688,000,000 | ¥1,891,254,000,000 | |
| 地域別売上 | ||
| ヨーロッパ | € 27,364,260,000 | € 30,289,000,000 |
| ¥3,746,241,000,000 | ¥4,882,732,000,000 | |
| 北中南米 | € 7,877,590,000 | € 8,421,000,000 |
| ¥1,078,464,000,000 | ¥1,357,505,000,000 | |
| アジア・太平洋地域 | € 6,219,150,000 | € 7,610,000,000 |
| ¥851,418,000,000 | ¥459,433,000,000 | |
| 資本支出(設備投資) | € 2,923,000,000 | € 2,634,000,000 |
| ¥400,167,000,000 | ¥424,613,000,000 | |
| 研究開発費 | € 3,073,000,000 | € 3,583,000,000,000 |
| ¥420,702,000,000 | ¥577,596,000,000,000 | |
| 税引前利益 | € 3,178,000,000 | € 3,801,000,000 |
| ¥435,077,000,000 | ¥612,739,000,000,000 | |
| 税引後利益 | € 2,450,000,000 | € 2,850,000,000 |
| ¥335,412,000,000 | ¥459,433,000,000 | |
| 自己資本比率 | - | 51% |
【ヨーロッパ以外の地域におけるボッシュグループ】
| アルゼンチン | オーストラリア | ブラジル | カナダ |
|---|---|---|---|
| 350名 | 1,700名 | 14,190名 | 590名 |
| 中国 | インド | 日本 | マレーシア |
| 12,370名 | 15,250名 | 8,130名 | 2,220名 |
| メキシコ | ペルー | シンガポール | 南アフリカ |
| 5,340名 | 210名 | 370名 | 1,010名 |
| 韓国 | 台湾 | タイ | チュニジア |
| 2,000名 | 210名 | 440名 | 770名 |
| アメリカ | |||
| 17,060名 | |||




































